Time Conversion Table for U.S. Time Zones
| Eastern Time |
Central Time |
Mountain Time |
Pacific Time |
Alaskan Time |
Hawaiian Time |
|
| EASTERN MILITARY | EASTERN | CENTRAL | MOUNTAIN | PACIFIC | ALASKAN | HAWAIIAN |
| 000 | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 0100 | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 0200 | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 0300 | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 0400 | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM |
| 0500 | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 0600 | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 0700 | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 0800 | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 0900 | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 1000 | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 1100 | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 1200 | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 1300 | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 1400 | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 1500 | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 1600 | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 1700 | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 1800 | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 1900 | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 2000 | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 2100 | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 2200 | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 2300 | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| Previous Day |